Guida alle taglie

Misura un capo che ti sta bene e confrontalo con la tabella. Se sei indecisa tra due taglie, scegli la più grande.

Abbigliamento (donna)

Taglia IT Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
S 40-42 84-88 66-70 90-94
M 42-44 88-92 70-74 94-98
L 44-46 92-96 74-78 98-102
XL 46-48 96-100 78-82 102-106
XXL 48-50 100-104 82-86 106-110

Taglie Curvy

Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XL (46-48) 104-110 86-92 110-116
2XL (48-50) 110-116 92-98 116-122
3XL (50-52) 116-122 98-104 122-128
4XL (52-54) 122-128 104-110 128-134

Le misure possono variare di 1-3 cm a seconda del modello. Per capi oversize, considera la tua taglia abituale.